|
» Мини-Профиль
» Чемпионаты
» История
» Случайное фото
» Добавить страницу
|
Статистика
Личный зачет WTCC 2008
| # | Driver | Team | Pts | | 1 | Алексей Иванов | 2008 SEAT Sport №11 | 118
| | 2 | Денис Распопов | 2008 Golden Motors №54 | 117
| | 3 | Заур Бабкин | 2008 SUNRED №20 | 116
| | 4 | Стоян Спиров | 2008 Golden Motors №54 | 100
| | 5 | Сергей Сачук | 2008 SEAT Sport Italy №34 | 98
| | 6 | Владимир Курашов | 2008 SEAT Sport №18 | 77
| | 7 | Svetlin Spirov | 2008 Golden Motors №55 | 63
| | 8 | Alexei Tyaglov | 2008 Proteam Motosport №31 | 40
| 9
| Andrey Nikolaev | 2008 Liqui Moly Team Engstler №43 | 36
| | 10 | Алексей Митряков | 2008 Team Germany №3 | 35
| | 11 | Sergey Bashinov | 2008 Team Italy-Spain №5 | 27
| | 12 | Василий Милякин
| 2008 Chevrolet №6 | 26
| | 13 | Константин Салабанов | 2008 Golden Motors №55 | 22
| | 14 | Dmitri Buksha | 2008 Team Germany №2 | 15
| | 15 | Андрей Коротков | 2008 Chevrolet №8 | 14
| | 16 | Artem Shulaev | 2008 Liqui Moly Team Engstler №42 | 8
| | 17 | Aleksey Bashinov | 2008 SEAT Sport №10 | 7
| | 18 | Сергей Илларионов | 2008 Chevrolet №7 | 2
| | 19 | Vitaliy Laba | 2008 SEAT Sport №9 | 1
| | 20 | Османов Сеймур | 2008 Team UK №1 | 1
| | 21 | Алексей Деряга | 2008 Exagon Engineering №23 | 1
| | 22 | - | - | - | |
| Категория: Зачеты | Добавил: WOLF (06.08.09)
|
| Просмотров: 2976
|
|
» Время до ГП
|
| ГП: |
Китай |
| Дата : |
05.09.2010 |
| Время : |
18:00 Киев |
|
|
До ГП осталось: |
|
| ГП: |
Brno |
| Дата : |
02.09.2010 |
| Время : |
20:30 Киев |
|
|
До ГП осталось: |
|
| ГП: |
Бразилии |
| Дата : |
20.07.2010 |
| Время : |
20:30 Киев |
|
|
До ГП осталось: |
|
| ГП: |
Испании |
| Дата : |
02.09.2010 |
| Время : |
19:00 Киев |
|
|
До ГП осталось: |
» Наш опрос
Поддерживаете ли Вы новую систему начисления очков в ф1?
3. Категорически не согласен
Всего ответов: 93
» Мини-чат
» Статистика
|