|
» Мини-Профиль
» Чемпионаты
» История
» Случайное фото
» Добавить страницу
|
Статистика
Календарь CTDP 05SE
| # | Страна | Дата | Поул | Победитель | | 1 | GP Мельбурн | 10-05-09 | D.Agapov | A.Sychev | | 2 | GP Сепанг
| 17-05-09 | A.Xolodkevic | A.Xolodkevic | | 3 | GP Сахир
| 24-05-09 | D.Agapov | A.Xolodkevic | | 4 | GP Имола
| 31-05-09 | D.Agapov | D.Agapov | | 5 | GP Барселона
| 07-06-09 | A.Xolodkevic | D.Agapov | | 6 | GP Монте-Карло
| 21-06-09 | A.Xolodkevic | A.Xolodkevic | | 7 | GP Нюрбургринг
| 05-07-09 | D.Agapov | A.Xolodkevic | | 8 | GP Монреаль
| 19-07-09 | G.Filov | D.Agapov | | 9 | GP Индианаполис
| 02-08-09 | A.Xolodkevic | A.Xolodkevic | | 10 | GP Маньи Кур
| 16-08-09 | D.Agapov | A.Xolodkevic | | 11 | GP Сильверстоун
| 30-08-09 | D.Agapov | D.Agapov | | 12 | GP Хоккенхайм
| 06-09-09 | A.Xolodkevic | A.Xolodkevic | | 13 | GP Будапешт
| 13-09-09 | D.Agapov | A.Xolodkevic | | 14 | GP Стамбул
| 20-09-09 | G.Filov | A.Xolodkevic | | 15 | GP Монца
| 27-09-09 | S.Spirov | A.Xolodkevic | | 16 | GP Спа
| 04-10-09 | G.Filov | D.Sysenko | | 17 | GP Сан Пауло
| 11-10-09 | G.Filov | G.Filov | | 18 | GP Сузука
| 18-10-09 | G.Filov | G.Filov | | 19 | GP Шанхай | 25-10-09 | G.Filov | S.Spirov | |
| Категория: Зачеты | Добавил: lelik (21.04.09)
|
| Просмотров: 1861
|
|
» Время до ГП
|
| ГП: |
Китай |
| Дата : |
05.09.2010 |
| Время : |
18:00 Киев |
|
|
До ГП осталось: |
|
| ГП: |
Brno |
| Дата : |
02.09.2010 |
| Время : |
20:30 Киев |
|
|
До ГП осталось: |
|
| ГП: |
Бразилии |
| Дата : |
20.07.2010 |
| Время : |
20:30 Киев |
|
|
До ГП осталось: |
|
| ГП: |
Испании |
| Дата : |
02.09.2010 |
| Время : |
19:00 Киев |
|
|
До ГП осталось: |
» Наш опрос
Что Вам больше всего нравится в формуле 1?
Всего ответов: 256
» Мини-чат
» Статистика
Всего на трассе: 1 Зрителей: 1 Гонщиков: 0
|